Nos envías tu carta
Por WhatsApp o desde el formulario: el PDF o fotos de la carta, tu logo y tus colores.
Cambias precios y platos desde el móvil y se ven al momento en todas las mesas. Te la montamos en 24 horas.
14 días gratis · sin tarjeta · sin permanencia
Tres momentos de un sábado cualquiera.
Cambias precios y platos desde el panel, en tu móvil, y tu cliente lo ve al instante al escanear el QR de la mesa.
58 % de los comensales en España ya usa la carta digital a menudo cuando puede elegir. Square, 2024
No tienes que cargar nada. Tú nos mandas lo que tengas y nosotros te la dejamos lista, con tu marca y en todos los idiomas.

Por WhatsApp o desde el formulario: el PDF o fotos de la carta, tu logo y tus colores.
Nuestro equipo la pasa a digital y te la deja lista, con tu identidad.
Los generas desde el panel, los imprimes y los pones en las mesas. Desde ese día, la cambias tú.
Lo que te llevas y otras cartas no te dan, punto por punto.
| Carta al Día | Otras cartas QR | |
|---|---|---|
| Tu logo, colores y tipografía | Sí | Según el plan |
| Tu propio dominio | Con el plan Pro | Según el plan |
| Chino, japonés y coreano EXCLUSIVO | Sí | La mayoría, no |
| Analítica por canal de origen EXCLUSIVO | Sí | La mayoría, no |
| Correos de clientes, exportables EXCLUSIVO | Sí | La mayoría, no |
| Enlace del camarero EXCLUSIVO | Sí | La mayoría, no |
| Te la montamos desde tu PDF o fotos | Sí, en 24 h | Según el plan |
| Carta en papel con los precios de hoy | Sí, en un clic | Según el plan |
| Permanencia | Ninguna | Según el proveedor |
Esta es la carta digital real de Romancero, un restaurante de Málaga. Ponle tu logo, tus colores y tus tipografías, y mira cómo queda en el móvil.
Toca cualquier tarjeta y mira cómo funciona.

Antes, cada cambio de precio era reimprimir la carta. Ahora lo cambio desde el móvil en un minuto y los turistas la leen en su idioma.Equipo de Romancero · Pasaje de Chinitas
Todos los planes incluyen diseño a medida, montaje en 24 horas y el panel completo. Pro suma automatismos y datos para vender más.
Tu carta completa, con tu diseño. La manejas tú.
Se maneja sola y te dice qué funciona.
Todo resuelto, listo para abrir.
| Función | Carta | Pro | Completo |
|---|---|---|---|
| Puesta en marcha | |||
| Alta y diseño a medida | 79 € + IVA en mensual Gratis en anual | 79 € + IVA en mensual Gratis en anual | Gratis |
| Diseño a medida: logo, colores y tipografías | ✓ | ✓ | ✓ |
| Montaje en 24 h: la pasamos nosotros desde tu PDF o fotos | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 días de prueba sin tarjeta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin permanencia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dirección de la carta | tunombre.cartaaldia.com | Dominio propio | Dominio propio |
| Lo que ve el comensal | |||
| Idiomas, con explicación de cada plato | 7 europeos | 10 (+ chino, japonés, coreano) | 10 |
| Filtro por los 14 alérgenos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesibilidad: tamaño de letra y alto contraste | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buscador de platos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotos de platos y bebidas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetas de especialidad y sugerencia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datos del local, wifi, Instagram y reseñas de Google | ✓ | ✓ | ✓ |
| Llamar al camarero y pedir la cuenta | — | ✓ | ✓ |
| Captación de correos de comensales | — | ✓ | ✓ |
| Formulario privado de mejoras | — | ✓ | ✓ |
| Promos y horarios | |||
| Menú del día y promos | Se activan a mano | Se activan solos | Se activan solos |
| Happy hour automático | — | ✓ | ✓ |
| Cartas por horario (desayuno, mediodía, noche) | — | ✓ | ✓ |
| Cocina cerrada y horarios por sección | ✓ | ✓ | ✓ |
| El panel del restaurante | |||
| Cambios publicados al instante, en un clic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agotado por hoy, con vuelta automática al día siguiente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varias cartas guardadas por temporada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traducción con IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor de fotos con recorte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enlace del camarero para marcar agotados | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR por zona para descargar e imprimir | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta para imprimir en PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios del equipo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de precios | — | ✓ | ✓ |
| Datos | |||
| Visitas de la semana | Total | Completas | Completas |
| De dónde la abren: mesa, Google Maps, Instagram | — | ✓ | ✓ |
| Platos más vistos, horas, idiomas y zona del local | — | ✓ | ✓ |
| Resumen semanal por correo | — | ✓ | ✓ |
| Exportación de correos de comensales | — | ✓ | ✓ |
| Incluido en Completo | |||
| Sesión de fotos de hasta 50 platos | — | — | ✓ |
| Cartelitos de mesa con QR (hasta 20) | — | — | ✓ |
¿Te queda alguna? Escríbenos por WhatsApp y te respondemos hoy.